本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)


給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2012-08-11 6.9 2.62 141.98 --- ---
2012-08-15 143.8 2.44 144.67 56.11 2.58
2012-09-10 277.4 2.55 144.71 52.39 2.76
2012-10-24 441.1 3.37 144.81 48.58 2.98
2012-12-31 562.9 2.51 145.82 48.53 3.00
2013-02-25 720.0 3.25 154.77 48.34 3.20
2013-04-04 851.9 2.79 151.97 47.28 3.21
2013-05-23 1029.6 3.46 154.91 51.36 3.02
2013-07-20 1185.1 3.09 153.72 50.32 3.05
2013-08-08 1333.0 2.82 156.74 52.45 2.99
2013-08-08 1533.3 3.17 158.99 63.19 2.52
2013-08-09 1700.2 2.75 150.91 60.69 2.49
2013-08-11 1892.8 3.20 150.94 60.19 2.51
2013-08-11 2068.5 2.89 156.06 60.80 2.57
2013-08-16 2260.1 3.44 150.00 55.70 2.69

今日は牛久大仏を見に行った。その帰り道に給油。ストップ・アンド・ゴーの多い都会の走行だとやっぱり燃費は悪くなるなー。

あと、宇佐美というのは出光の看板を掲げていても出光のキャッシュプリカは使えないのだそうな。なんか残念。