本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2014-02-13 2960.9 3.17 154.89 50.38 3.07
2014-03-08 3088.9 3.08 154.87 41.56 3.73
2014-04-24 3228.9 2.75 168.73 50.91 3.31
2014-05-07 3377.0 3.00 155.00 49.37 3.14
2014-05-31 3565.2 3.14 162.10 59.94 2.70
2014-07-02 3737.2 2.94 164.97 58.50 2.82
2014-07-16 3899.3 2.90 164.14 55.90 2.94

出光のスタンドに入ってプリペイドカードを使おうとしたら「うちは宇佐見なのでプリカ使えません」とのこと。他の宇佐見はもっと大きく宇佐見マーク出てるのだけど、今日のところは出光マークがメインだったなぁ。まぎらわしい。