本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2015-01-08 4660.4 2.68 150.75 54.63 2.76
2015-03-14 4784.7 3.00 138.00 41.43 3.33
2015-04-22 4928.0 2.94 135.71 48.74 2.78
2015-05-04 5118.8 3.45 135.94 55.30 2.46
2015-05-13 5253.0 2.20 130.00 61.00 2.13
2015-05-27 5412.3 2.82 134.04 56.49 2.37
2015-06-10 5589.3 3.12 140.71 56.73 2.48
2015-08-11 5740.3 2.96 135.81 51.01 2.66
2015-09-30 5876.2 2.64 131.82 51.48 2.56
2015-10-07 6031.8 3.05 120.98 51.02 2.37
2015-10-14 6235.0 3.68 119.02 55.22 2.16
2015-11-05 6568.9 2.46 119.11 57.68 2.04

キロあたり2円の壁は遠い・・・とか言ってたけど、目前だ!?