本日の給油

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2020-03-16 11037.1 3.46 138.73 42.51 3.26
2020-03-20 11217.6 2.83 133.92 63.78 2.10
2020-03-21 11407.0 3.11 142.12 60.90 2.33
2020-03-22 11612.2 3.50 138.57 58.63 2.36
2020-09-21 11760.8 3.04 130.59 48.88 2.67
2021-02-21 11900.9 2.92 139.73 47.98 2.91
2021-03-12 12042.2 3.08 133.77 45.88 2.92
2021-05-03 12177.4 2.46 139.84 54.96 2.54
2021-06-06 12290.5 1.99 142.21 56.83 2.50

キャンプ用品を見に行ったり、バイクを見に行ったり、夕食の食材を仕入れたり、バイク洗車したりした週末(ピカピカの展示車を見て、汚れたままのバイクでバイク屋さんに行ったのが恥ずかしくなってしまったのでした)。ガソリン単価が上がってきてますね。

【追記】6月27日(日)に総走行距離が12345.6 kmになりました。