本日の給油(CRF1100Lアフリカツイン/2BL-SD10)

youtu.be

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2021-10-24 10 9.69 155 - -
2021-10-24 48 7.62 155 - -
2021-10-30 267 13.46 162 16.27 9.96
2021-11-06 507 15.29 157 15.70 10.00
2021-11-14 737 13.01 157 17.68 8.88
2021-11-27 924 13.07 157 14.31 10.97
2021-12-25 1188 15.90 156 16.60 9.39
2022-01-10 1398 13.71 153 15.32 9.99
2022-02-05 1740 18.22 158 18.77 8.42
2022-03-07 2007 16.46 162 16.22 9.99
2022-04-10 2283 14.23 163 19.40 8.40
2022-06-26 2628 18.97 166 18.19 9.13
2022-07-18 2860 12.74 160 18.21 8.78
2022-07-31 3128 13.63 157 19.66 7.99
2022-08-27 3401 16.63 157 16.42 9.56

首都圏のなかで少し遠出をしたりはしたのですが、渋滞がちな道を通ることが多かったので、燃費は悪くなってしまいました。それでも24リットルのタンクなので、無給油でゆうに400 kmは走れます。遠くに行くときに給油計画をきっちりしなくていいのが良いですね。