本日の給油

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2017-09-15 10004.7 3.09 123.96 53.03 2.34
2017-10-04 10152.2 2.08 125.96 70.91 1.78
2017-10-18 10314.9 3.42 125.73 47.57 2.64
2018-05-05 10499.5 3.18 137.74 58.05 2.37
2019-06-08 10607.9 2.40 148.75 45.17 3.29
2019-07-13 10753.3 3.20 137.81 45.44 3.03
2020-02-22 10890.0 2.67 141.95 51.20 2.77

本当に久しぶりに給油。2018年は185 km、2019年は250 kmていどしか走っていない……。