本日の給油(CRF1100Lアフリカツイン/2BL-SD10)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2022-02-05 1740 18.22 158 18.77 8.42
2022-03-07 2007 16.46 162 16.22 9.99
2022-04-10 2283 14.23 163 19.40 8.40
2022-06-26 2628 18.97 166 18.19 9.13
2022-07-18 2860 12.74 160 18.21 8.78
2022-07-31 3128 13.63 157 19.66 7.99
2022-08-27 3401 16.63 157 16.42 9.56
2022-11-03 3727 17.20 158 18.95 8.34
2023-02-04 3987 16.75 157 15.52 10.12

週末まで仕事が忙しく、なかなか乗れない日が続いてしまいました。2022年末には流行(はやり)(やまい)にかかってしまって年末年始の休みもほぼなくなったような感じだったのもあります。

というわけで結局2022年の年間走行距離は2539 km、総給油量は141.79 Lでした。燃費は17.91 km/L。まぁまぁです。