本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2022-02-23 12910.1 2.55 158.04 37.57 4.21
2022-03-06 13058.0 2.83 160.07 52.26 3.06
2022-05-26 13182.1 2.46 158.10 50.45 3.09
2022-06-22 13278.4 1.99 165.83 48.39 3.43
2022-07-27 13405.0 2.21 157.92 57.29 2.76
2022-08-31 13546.7 2.92 156.16 48.53 3.22
2022-11-05 13699.4 3.21 157.01 47.57 3.30
2023-02-06 13848.1 3.26 157.06 45.61 3.44

2022年の1年間の走行距離は988.4 km、総給油量は20.35 Lで、燃費は48.57 km/Lでした。このところ近場に行くのにしか乗ってないので、年間1000 kmくらいに落ち着きました。一日中乗り回す時とか遠くへ行くときはアフリカさんに乗っちゃうからね。とはいえ積載量が良い感じなので、買い物には重宝します。