給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-10 | 2283 | 14.23 | 163 | 19.40 | 8.40 |
2022-06-26 | 2628 | 18.97 | 166 | 18.19 | 9.13 |
2022-07-18 | 2860 | 12.74 | 160 | 18.21 | 8.78 |
2022-07-31 | 3128 | 13.63 | 157 | 19.66 | 7.99 |
2022-08-27 | 3401 | 16.63 | 157 | 16.42 | 9.56 |
2022-11-03 | 3727 | 17.20 | 158 | 18.95 | 8.34 |
2023-02-04 | 3987 | 16.75 | 157 | 15.52 | 10.12 |
2023-04-20 | 4165 | 10.37 | 157 | 17.16 | 9.15 |
2023-04-30 | 4563 | 18.22 | 160 | 21.84 | 7.32 |
千葉のキャンプに行くのに高速道路を使ったりしたので燃費が良くなりましたね。大型連休中には福島県でのキャンプも予定しています。