給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 | 3987 | 16.75 | 157 | 15.52 | 10.12 |
2023-04-20 | 4165 | 10.37 | 157 | 17.16 | 9.15 |
2023-04-30 | 4563 | 18.22 | 160 | 21.84 | 7.32 |
2023-06-17 | 4982 | 16.41 | 159 | 25.53 | 6.23 |
2023-09-02 | 5296 | 19.46 | 178 | 16.14 | 11.03 |
2023-10-01 | 5700 | 18.89 | 180 | 21.39 | 8.42 |
2024-01-28 | 6003 | 18.62 | 165 | 16.27 | 10.14 |
2024-03-22 | 6292 | 14.10 | 165 | 20.50 | 8.05 |
2024-04-14 | 6598 | 16.40 | 165 | 18.66 | 8.84 |
2024-05-05 | 6798 | 10.83 | 166 | 18.47 | 8.99 |
キャンプシーズンが到来しています。5月に富士山近くまでキャンプツーリングの予定なのですが、駐車場からキャンプサイトまでかなり距離がある場所なので、このところ使っていたサイドパニアの代わりにコロコロ付きのトロリーバッグに荷物をまとめなければなりません。最低限の荷物を選ぶ作業もキャンプの楽しさです。