本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2022-07-27 13405.0 2.21 157.92 57.29 2.76
2022-08-31 13546.7 2.92 156.16 48.53 3.22
2022-11-05 13699.4 3.21 157.01 47.57 3.30
2023-02-06 13848.1 3.26 157.06 45.61 3.44
2023-03-02 13973.9 2.60 156.92 48.38 3.24
2023-04-01 14095.9 2.99 156.86 40.80 3.84
2023-07-13 14218.0 2.73 163.00 44.73 3.64
2023-09-25 14380.5 3.60 176.94 45.14 3.92
2023-11-25 14529.5 2.93 162.12 50.85 3.19
2024-02-07 14644.2 2.80 165.00 40.96 4.03

ストップ・アンド・ゴーばかりの短距離運用だったので、燃費は過去最悪に近いです。寒い時期は燃費が悪くなりがちなのはしょうがないですね。