給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 | 3401 | 16.63 | 157 | 16.42 | 9.56 |
2022-11-03 | 3727 | 17.20 | 158 | 18.95 | 8.34 |
2023-02-04 | 3987 | 16.75 | 157 | 15.52 | 10.12 |
2023-04-20 | 4165 | 10.37 | 157 | 17.16 | 9.15 |
2023-04-30 | 4563 | 18.22 | 160 | 21.84 | 7.32 |
2023-06-17 | 4982 | 16.41 | 159 | 25.53 | 6.23 |
2023-09-02 | 5296 | 19.46 | 178 | 16.14 | 11.03 |
2023-10-01 | 5700 | 18.89 | 180 | 21.39 | 8.42 |
2024-01-28 | 6003 | 18.62 | 165 | 16.27 | 10.14 |
前回アフリカツインに火を入れたのが11月23日のデイキャンプだったので、じつに2か月以上も放置してしまいました。前に乗っていた某大型バイクだと1か月エンジンをかけないとバッテリーが上がるという謎があったのでヒヤヒヤしましたが、さすがは安定のホンダ車。一発始動です。高価なリチウムイオン電池を積んでいると聞いたのと、交換が難しい箇所にあるとのことなので、工賃もかかるバッテリー交換はしたくない……(パーツカタログで調べたらエリーパワーのHY110(https://amzn.to/49r3e6H)だそうです。5万円近くしますね……)
前回の単価は180円でしたが、会員価格で今回は165円。
今日は東京都~埼玉県を走り回り、ようやく6000 km超えました。