| 給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | 4563 | 18.22 | 160 | 21.84 | 7.32 |
| 2023-06-17 | 4982 | 16.41 | 159 | 25.53 | 6.23 |
| 2023-09-02 | 5296 | 19.46 | 178 | 16.14 | 11.03 |
| 2023-10-01 | 5700 | 18.89 | 180 | 21.39 | 8.42 |
| 2024-01-28 | 6003 | 18.62 | 165 | 16.27 | 10.14 |
| 2024-03-22 | 6292 | 14.10 | 165 | 20.50 | 8.05 |
| 2024-04-14 | 6598 | 16.40 | 165 | 18.66 | 8.84 |
| 2024-05-05 | 6798 | 10.83 | 166 | 18.47 | 8.99 |
| 2024-07-26 | 7095 | 16.97 | 165 | 17.50 | 9.43 |
| 2024-08-09 | 7303 | 11.76 | 165 | 17.69 | 9.33 |
2週間前の千葉(勝浦付近)でのソロキャンプに続き、今週末の千葉(九十九里付近)での2泊3日の合宿に向けて給油しました。前回はストップ・アンド・ゴーの多い一般道での移動でしたが、今回は行きは高速道路、帰りは一般道という計画です。次の給油で燃費が良くなっていることを確認したい。
下の動画は5月に富士スピードウェイまで行ったときのもの。レース場でキャンプできると思わなかったので、とても楽しかった。