| 給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 15809.9 | 3.32 | 165.96 | 43.70 | 3.80 |
| 2025-08-06 | 15956.9 | 2.99 | 168.90 | 49.16 | 3.44 |
| 2025-09-21 | 16111.0 | 3.07 | 167.10 | 50.49 | 3.31 |
| 2025-10-23 | 16236.7 | 2.70 | 167.04 | 46.22 | 3.61 |
| 2025-11-23 | 16367.5 | 3.34 | 161.08 | 39.16 | 4.11 |
| 2026-02-01 | 16507.9 | 3.18 | 145.91 | 44.15 | 3.30 |
| 2026-03-06 | 16647.9 | 3.21 | 157.01 | 43.61 | 3.60 |
| 2026-04-09 | 16781.8 | 2.77 | 155.96 | 48.34 | 3.23 |
| 2026-06-01 | 16919.2 | 3.00 | 163.00 | 45.80 | 3.56 |
| 2026-07-07 | 17043.5 | 2.76 | 161.96 | 45.04 | 3.60 |
原油の取引価格が下がりつつあるとのことですが、数年前と比べるとまだまだ高いです。原油が安くなっても、そこから軽油やガソリンや灯油やナフサが同時に精製される(つまり欲しいものだけを作るということが難しい)と聞きますので、需給の都合もあってガソリン価格に反映されるのにも時間がかかるんでしょう。
それでも500円ワンコインで150 km移動できるのだからカブは優秀です。まだ燃料計の赤線には届いていませんでしたが、ひと月での給油としました。