給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-02 | 5296 | 19.46 | 178 | 16.14 | 11.03 |
2023-10-01 | 5700 | 18.89 | 180 | 21.39 | 8.42 |
2024-01-28 | 6003 | 18.62 | 165 | 16.27 | 10.14 |
2024-03-22 | 6292 | 14.10 | 165 | 20.50 | 8.05 |
2024-04-14 | 6598 | 16.40 | 165 | 18.66 | 8.84 |
2024-05-05 | 6798 | 10.83 | 166 | 18.47 | 8.99 |
2024-07-26 | 7095 | 16.97 | 165 | 17.50 | 9.43 |
2024-08-09 | 7303 | 11.76 | 165 | 17.69 | 9.33 |
2024-10-12 | 7603 | 15.15 | 164 | 19.80 | 8.28 |
2024-11-10 | 7959 | 19.72 | 165 | 18.05 | 9.14 |
10月・11月とそれぞれキャンプに行くなどしていたら、自分にしてはまぁまぁ走っていました。車検で総点検してもらった後なので、とても快適です。一時期の燃料高騰もこの1年間は落ち着いているので遠乗りも気が楽です。
今回は燃料タンクがほぼ空になるまで乗りましたが、車体が軽くて操縦しやすかったです。世の中には「ツーリングに行く朝に燃料補給派(帰宅したときに車体の取り回しがしやすいので)」と「帰ってきたら満タンにしておく派(いつでもすぐ乗れるので)」があると言います。軽い車体は魅力的な反面、ゾンビ・アポカリプスに向けて燃料は常に満タンにしておきたいところです。なので、帰り道で満タンにすることが多い気がします。