丸井綜研

Marui Advanced Research Unit for I...

本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2023-04-01 14095.9 2.99 156.86 40.80 3.84
2023-07-13 14218.0 2.73 163.00 44.73 3.64
2023-09-25 14380.5 3.60 176.94 45.14 3.92
2023-11-25 14529.5 2.93 162.12 50.85 3.19
2024-02-07 14644.2 2.80 165.00 40.96 4.03
2024-03-04 14775.6 2.93 164.85 44.85 3.68
2024-05-02 14914.0 2.82 165.96 49.08 3.38
2024-06-02 14998.1 2.01 165.17 41.89 3.94
2024-09-20 15166.9 3.50 163.14 48.20 3.38
2024-12-12 15279.9 2.73 163.00 41.39 3.94

暑すぎたり寒すぎたりするとなかなかバイクには乗れませんね。とくに遠出もせず、3ヶ月経ってようやく給油です……。