給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 14775.6 | 2.93 | 164.85 | 44.85 | 3.68 |
2024-05-02 | 14914.0 | 2.82 | 165.96 | 49.08 | 3.38 |
2024-06-02 | 14998.1 | 2.01 | 165.17 | 41.89 | 3.94 |
2024-09-20 | 15166.9 | 3.50 | 163.14 | 48.20 | 3.38 |
2024-12-12 | 15279.9 | 2.73 | 163.00 | 41.39 | 3.94 |
2025-02-03 | 15420.8 | 2.96 | 177.03 | 47.60 | 3.72 |
2025-03-06 | 15547.6 | 3.11 | 173.95 | 40.77 | 4.27 |
2025-04-24 | 15664.8 | 2.52 | 176.19 | 46.51 | 3.79 |
2025-06-26 | 15809.9 | 3.32 | 165.96 | 43.70 | 3.80 |
2025-08-06 | 15956.9 | 2.99 | 168.90 | 49.16 | 3.44 |
108回目の給油でした。今年は梅雨が短くてバイクに乗れる日が多かったはずなのですが、急に気温が高くなって困ってしまいました。群馬県伊勢崎市で観測史上最高の41.8度を記録したのがちょうど昨日。なんとも暑すぎます。