| 給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | 14998.1 | 2.01 | 165.17 | 41.89 | 3.94 |
| 2024-09-20 | 15166.9 | 3.50 | 163.14 | 48.20 | 3.38 |
| 2024-12-12 | 15279.9 | 2.73 | 163.00 | 41.39 | 3.94 |
| 2025-02-03 | 15420.8 | 2.96 | 177.03 | 47.60 | 3.72 |
| 2025-03-06 | 15547.6 | 3.11 | 173.95 | 40.77 | 4.27 |
| 2025-04-24 | 15664.8 | 2.52 | 176.19 | 46.51 | 3.79 |
| 2025-06-26 | 15809.9 | 3.32 | 165.96 | 43.70 | 3.80 |
| 2025-08-06 | 15956.9 | 2.99 | 168.90 | 49.16 | 3.44 |
| 2025-09-21 | 16111.0 | 3.07 | 167.10 | 50.49 | 3.31 |
| 2025-10-23 | 16236.7 | 2.70 | 167.04 | 46.22 | 3.61 |
東京もだいぶ涼しくなってきて、バイク走行が楽しい季節になりました。あっという間に冬になってしまいそうですが……。燃費は前回が瞬間的に良かっただけかもしれず、以前の調子に戻ってしまいました。
タイヤの空気圧が低くなっているのを感じるのですが、行きつけのガソリンスタンドにはバイク対応の空気入れがありません。バイクのエアバルブはホイール内側に車軸に向かって直立しているものが多く、さらにその周囲にブレーキやらスポークやらが密集しているので、先端部が90度になっているコンパクトヘッドの空気入れしか使えないのです。
その都度バイク屋にいって空気を入れてもらうのですが、そのくらい自分でやりたいので、キタコのバイク用エアーバルブエクステンション(amzn.to/3X6XVoN)を導入したほうがいいかな。