給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-07 | 14644.2 | 2.80 | 165.00 | 40.96 | 4.03 |
2024-03-04 | 14775.6 | 2.93 | 164.85 | 44.85 | 3.68 |
2024-05-02 | 14914.0 | 2.82 | 165.96 | 49.08 | 3.38 |
2024-06-02 | 14998.1 | 2.01 | 165.17 | 41.89 | 3.94 |
2024-09-20 | 15166.9 | 3.50 | 163.14 | 48.20 | 3.38 |
2024-12-12 | 15279.9 | 2.73 | 163.00 | 41.39 | 3.94 |
2025-02-03 | 15420.8 | 2.96 | 177.03 | 47.60 | 3.72 |
2025-03-06 | 15547.6 | 3.11 | 173.95 | 40.77 | 4.27 |
2025-04-24 | 15664.8 | 2.52 | 176.19 | 46.51 | 3.79 |
2025-06-26 | 15809.9 | 3.32 | 165.96 | 43.70 | 3.80 |
前回の給油が4月だったなんて信じられない……。4月から急に本業が忙しくなったので、バイクに乗る時間がなかなか取れません。電車を使わずに職場に行くときくらいしか、カブに乗らなかったんですね。まあまあ燃費の悪い乗り方をしていましたが、ガソリン単価が落ち着いてきたので距離単価は据え置きになりました。
時間ができたら、60 km/L台の燃費をまた見るために長距離ツーリングに行くのも悪くないですね……(イツニナルヤラ)