本日の給油(CRF1100Lアフリカツイン/2BL-SD10)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2024-01-28 6003 18.62 165 16.27 10.14
2024-03-22 6292 14.10 165 20.50 8.05
2024-04-14 6598 16.40 165 18.66 8.84
2024-05-05 6798 10.83 166 18.47 8.99
2024-07-26 7095 16.97 165 17.50 9.43
2024-08-09 7303 11.76 165 17.69 9.33
2024-10-12 7603 15.15 164 19.80 8.28
2024-11-10 7959 19.72 165 18.05 9.14
2025-04-12 8283 18.54 178 17.48 10.19
2025-07-26 8519 14.59 168 16.18 10.39

来週末に中距離ツーリング・キャンプに行くための準備というか身体の慣らしというかバイクの生存確認というか、そのようなことで、久しぶりに乗車しつつガソリンを満タン給油しておきました。今日は50〜60 kmくらい走り回って、汗だくです。30分に一回は休憩を取らないと脱水やら熱中症やらになってしまいそうでした。