本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2014-02-13 2960.9 3.17 154.89 50.38 3.07
2014-03-08 3088.9 3.08 154.87 41.56 3.73
2014-04-24 3228.9 2.75 168.73 50.91 3.31
2014-05-07 3377.0 3.00 155.00 49.37 3.14
2014-05-31 3565.2 3.14 162.10 59.94 2.70
2014-07-02 3737.2 2.94 164.97 58.50 2.82
2014-07-16 3899.3 2.90 164.14 55.90 2.94
2014-09-07 4066.1 3.07 164.82 54.33 3.03
2014-09-17 4205.4 2.57 159.92 54.20 2.95

十日間で140kmも走ったのかなぁ。ぜんぜん記憶にないんだけんちょも。