本日の給油

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2016-02-13 6714.7 2.96 108.78 49.26 2.21
2016-04-03 6847.3 2.57 108.95 51.60 2.11
2016-04-10 7025.7 3.42 111.99 52.16 2.15
2016-05-18 7113.8 1.68 108.93 52.44 2.08
2016-06-01 7286.3 3.28 114.94 52.59 2.19
2016-06-15 7464.2 2.65 118.11 67.13 1.76
2016-07-24 7579.7 2.54 107.87 45.47 2.37
2016-09-09 7740.9 2.87 127.87 56.17 2.28
2016-10-08 7878.6 2.88 105.90 47.81 2.21
2016-10-09 8075.8 3.13 112.14 63.00 1.78
2016-10-13 8238.7 2.89 127.68 56.37 2.27
2016-10-29 8432.8 3.52 123.86 55.14 2.25

4回分まとめて。