本日の給油

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2017-03-18 8559.6 2.76 125.72 45.94 2.74
2017-04-29 8703.9 2.77 127.80 52.09 2.45
2017-04-29 8905.9 3.21 128.97 62.93 2.05
2017-04-30 9032.5 2.20 131.82 57.55 2.29
2017-05-01 9190.3 2.70 127.04 58.44 2.17
2017-05-01 9325.7 2.52 128.97 53.73 2.40
2017-05-01 9469.7 2.17 129.03 66.36 1.94
2017-05-02 9625.3 3.71 133.96 41.94 3.19
2017-05-02 9787.8 2.81 125.98 57.83 2.18
2017-09-15 10004.7 3.09 123.96 53.03 2.34
2017-10-04 10152.2 2.08 125.96 70.91 1.78

燃費が良すぎて何かがおかしい気がする。長距離巡航だったけど、それにしても……。