給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-15 | 10004.7 | 3.09 | 123.96 | 53.03 | 2.34 |
2017-10-04 | 10152.2 | 2.08 | 125.96 | 70.91 | 1.78 |
2017-10-18 | 10314.9 | 3.42 | 125.73 | 47.57 | 2.64 |
2018-05-05 | 10499.5 | 3.18 | 137.74 | 58.05 | 2.37 |
2019-06-08 | 10607.9 | 2.40 | 148.75 | 45.17 | 3.29 |
2019-07-13 | 10753.3 | 3.20 | 137.81 | 45.44 | 3.03 |
日野まで行った帰りに給油。街乗りが多かったので燃費が悪い……。いちばん良いときは70 km/Lを超えたこともあったんだけど。