本日の給油

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2020-03-16 11037.1 3.46 138.73 42.51 3.26
2020-03-20 11217.6 2.83 133.92 63.78 2.10
2020-03-21 11407.0 3.11 142.12 60.90 2.33
2020-03-22 11612.2 3.50 138.57 58.63 2.36
2020-09-21 11760.8 3.04 130.59 48.88 2.67
2021-02-21 11900.9 2.92 139.73 47.98 2.91
2021-03-12 12042.2 3.08 133.77 45.88 2.92
2021-05-03 12177.4 2.46 139.84 54.96 2.54

ゴールデンウィーク中にいろいろと旅行したかったんだけど、COVID-19状況下ではそうも行かず。職場からは「飲食をともなう会合は禁止」「県境をまたぐ移動は自粛」という指示があったので、県境をまたがないソロ移動ということで、羽田の福太郎で明太子を買い、明治神宮で交通安全御守をいただいてきた。

youtu.be