給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-21 | 11760.8 | 3.04 | 130.59 | 48.88 | 2.67 |
2021-02-21 | 11900.9 | 2.92 | 139.73 | 47.98 | 2.91 |
2021-03-12 | 12042.2 | 3.08 | 133.77 | 45.88 | 2.92 |
2021-05-03 | 12177.4 | 2.46 | 139.84 | 54.96 | 2.54 |
2021-06-06 | 12290.5 | 1.99 | 142.21 | 56.83 | 2.50 |
2021-07-31 | 12417.3 | 2.62 | 148.09 | 48.40 | 3.06 |
2021-09-25 | 12563.7 | 2.81 | 148.04 | 52.10 | 2.84 |
仕事からの帰り道で給油。COVID-19の影響で「県境をまたいではいけない」というお達しが職場から出ていたせいで、けっきょく夏休みには遠出はできず、街乗り程度にしか走れなかった……。友人とキャンプに行ったりしたかったんだけど、いつの間にか秋になってしまった。