本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2012-08-11 6.9 2.62 141.98 --- ---
2012-08-15 143.8 2.44 144.67 56.11 2.58
2012-09-10 277.4 2.55 144.71 52.39 2.76
2012-10-24 441.1 3.37 144.81 48.58 2.98
2012-12-31 562.9 2.51 145.82 48.53 3.00
2013-02-25 720.0 3.25 154.77 48.34 3.20
2013-04-04 851.9 2.79 151.97 47.28 3.21

重い荷物を運ぶことが多かったこの1ヶ月半ほど。運転も少し荒くなったかも。燃費が下がり、距離単価が少しずつ増加しているなぁ。