給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-13 | 2960.9 | 3.17 | 154.89 | 50.38 | 3.07 |
2014-03-08 | 3088.9 | 3.08 | 154.87 | 41.56 | 3.73 |
2014-04-24 | 3228.9 | 2.75 | 168.73 | 50.91 | 3.31 |
燃費はそこそこ、ガソリン値上げ、の両方が効いていて距離単価は据え置き。
給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-13 | 2960.9 | 3.17 | 154.89 | 50.38 | 3.07 |
2014-03-08 | 3088.9 | 3.08 | 154.87 | 41.56 | 3.73 |
2014-04-24 | 3228.9 | 2.75 | 168.73 | 50.91 | 3.31 |
燃費はそこそこ、ガソリン値上げ、の両方が効いていて距離単価は据え置き。