本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2020-09-21 11760.8 3.04 130.59 48.88 2.67
2021-02-21 11900.9 2.92 139.73 47.98 2.91
2021-03-12 12042.2 3.08 133.77 45.88 2.92
2021-05-03 12177.4 2.46 139.84 54.96 2.54
2021-06-06 12290.5 1.99 142.21 56.83 2.50
2021-07-31 12417.3 2.62 148.09 48.40 3.06
2021-09-25 12563.7 2.81 148.04 52.10 2.84
2021-11-04 12711.0 2.44 156.97 60.37 2.60
2022-01-03 12814.3 2.18 153.21 47.39 3.23

二ヶ月ぶりの給油。あまり乗っていない時期は燃費が下がるよね。隙間から蒸発しているのではないかと思っちゃうよ。