本日の給油(スーパーカブ110プロ/JA07)

給油日 オドメーター (km) 給油量 (L) 単価 (円/L) 燃費 (km/L) 距離単価 (円/km)
2021-03-12 12042.2 3.08 133.77 45.88 2.92
2021-05-03 12177.4 2.46 139.84 54.96 2.54
2021-06-06 12290.5 1.99 142.21 56.83 2.50
2021-07-31 12417.3 2.62 148.09 48.40 3.06
2021-09-25 12563.7 2.81 148.04 52.10 2.84
2021-11-04 12711.0 2.44 156.97 60.37 2.60
2022-01-03 12814.3 2.18 153.21 47.39 3.23
2022-02-23 12910.1 2.55 158.04 37.57 4.21
2022-03-06 13058.0 2.83 160.07 52.26 3.06
2022-05-26 13182.1 2.46 158.10 50.45 3.09
2022-06-22 13278.4 1.99 165.83 48.39 3.43

燃費の良いカブをときどき走らせているくらいだから困りはしませんが、さらにガソリン単価が上がりました。この単価になったのは2014年以来かと思います。仕事で使っている人や燃費の悪い車に乗っている人は大変だろうなぁ。