給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-24 | 10 | 9.69 | 155.01 | - | - |
2021-10-24 | 48 | 7.62 | 154.99 | - | - |
2021-10-30 | 267 | 13.46 | 162.04 | 16.27 | 9.96 |
2021-11-06 | 507 | 15.29 | 157.03 | 15.70 | 10.00 |
2021-11-14 | 737 | 13.01 | 157.03 | 17.68 | 8.88 |
2021-11-27 | 924 | 13.07 | 157.00 | 14.31 | 10.97 |
2021-12-25 | 1188 | 15.90 | 155.97 | 16.60 | 9.39 |
2022-01-10 | 1398 | 13.71 | 153.03 | 15.32 | 9.99 |
2022-02-05 | 1740 | 18.22 | 158.01 | 18.77 | 8.42 |
2022-03-07 | 2007 | 16.46 | 162.03 | 16.22 | 9.99 |
2022-04-10 | 2283 | 14.23 | 162.97 | 19.40 | 8.40 |
2022-06-26 | 2628 | 18.97 | 166.00 | 18.19 | 9.13 |
途中に海外出張が入ったり雨の週末が多かったりして乗る機会が減ってしまい、2〜3ヶ月ぶりの給油になりました。とはいえ距離は乗っているかも。
今日は取手市の国道294号線沿いにある家系ラーメン王道家の本店に行ってきました。まだ6月なのに気温は37度になっており、走行中はアスファルトからの照り返しもあるのでバイク内蔵の温度計は41度を指していました。フル装備のプロテクターだと熱中症になりそうで、途中で何回かコンピにに寄って給水をしました。
今回はタンクがだいぶ軽くなるまで走ってからの給油だったのと、このところの燃料高で、これまでで一番ガソリン代が高かったかな。