給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-22 | 10890.0 | 2.67 | 141.95 | 51.20 | 2.77 |
2020-03-16 | 11037.1 | 3.46 | 138.73 | 42.51 | 3.26 |
2020-03-20 | 11217.6 | 2.83 | 133.92 | 63.78 | 2.10 |
2020-03-21 | 11407.0 | 3.11 | 142.12 | 60.90 | 2.33 |
2020-03-22 | 11612.2 | 3.50 | 138.57 | 58.63 | 2.36 |
2020-09-21 | 11760.8 | 3.04 | 130.59 | 48.88 | 2.67 |
じつに半年ぶりの給油。遠出をする雰囲気でもないし、職場や買物に行くなどの短距離くらいしか乗っていなかったので燃費も悪くなってしまった。新しいバイクを買おうと思っていたのも無期延期になってしまったしな……。