給油日 | オドメーター (km) | 給油量 (L) | 単価 (円/L) | 燃費 (km/L) | 距離単価 (円/km) |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-21 | 11760.8 | 3.04 | 130.59 | 48.88 | 2.67 |
2021-02-21 | 11900.9 | 2.92 | 139.73 | 47.98 | 2.91 |
2021-03-12 | 12042.2 | 3.08 | 133.77 | 45.88 | 2.92 |
2021-05-03 | 12177.4 | 2.46 | 139.84 | 54.96 | 2.54 |
2021-06-06 | 12290.5 | 1.99 | 142.21 | 56.83 | 2.50 |
2021-07-31 | 12417.3 | 2.62 | 148.09 | 48.40 | 3.06 |
ここ1ヶ月のうちにバイクの点検をしてもらった。ペダルのゴムみたいな消耗品の交換に加えて、オイル交換してタイヤの空気圧を調整するていど。そろそろ9年になるけど丁寧に乗っているね、とのこと。
今日は、近所のバイク販売店を回って新車を見たり(バイクレンタル会員に申し込んでみた)、夕食の食材を仕入れてバターチキンカレーを作ったなど。